产品单价 |
111.00元/个 |
起订量 |
111个 |
供货总量 |
111 个 |
发货期限 |
自买家付款之日起3天内发货 |
品牌 |
KYOCERA/AVX京瓷钽电容 |
KOYUELEC光与电子AVX京瓷钽电容代理业务员联络方式
型号/体积/容值/工作电压/工作温度/大漏电流/大容量变化
TAJR475M/K002RNJ R 4.7 2.5 85 1.7 125 0.5 6 20 52 47 21 1
TAJR685M/K002RNJ R 6.8 2.5 85 1.7 125 0.5 6 20 52 47 21 1
TAJR106M/K002RNJ R 10 2.5 85 1.7 125 0.5 8 4.5 111 99 44 1
TAJS106M/K002RNJ S 10 2.5 85 1.7 125 0.5 6 8 90 81 36 1
TAJR156M/K002RNJ R 15 2.5 85 1.7 125 0.5 8 4.1 116 104 46 1
TAJP226M/K002RNJ P 22 2.5 85 1.7 125 0.5 8 3.5 131 118 52 1
TAJR226M/K002RNJ R 22 2.5 85 1.7 125 0.5 8 3.8 120 108 48 1
TAJA336M/K002RNJ A 33 2.5 85 1.7 125 0.8 8 1.7 210 189 84 1
TAJK336M/K002RNJ K 33 2.5 85 1.7 125 0.8 8 1.7 196 176 78 1
TAJP336M/K002RNJ P 33 2.5 85 1.7 125 0.7 8 3.5 131 118 52 1
TAJS336M/K002RNJ S 33 2.5 85 1.7 125 0.7 8 1.5 208 187 83 1
TAJA476M/K002RNJ A 47 2.5 85 1.7 125 0.9 6 3 158 142 63 1
TAJP476M002RNJ P 47 2.5 85 1.7 125 1.2 12 3.2 137 123 55 1
TAJS476M/K002RNJ S 47 2.5 85 1.7 125 1.2 8 1.6 202 181 81 1
TAJA686M/K002RNJ A 68 2.5 85 1.7 125 1.4 8 1.5 224 201 89 1
TAJT686M/K002RNJ T 68 2.5 85 1.7 125 1.4 8 1.5 231 208 92 1
TAJA107M/K002RNJ A 100 2.5 85 1.7 125 2.5 30 1.4 231 208 93 1
TAJB107M/K002RNJ B 100 2.5 85 1.7 125 2.5 8 1.4 246 222 99 1
TAJT107M/K002RNJ T 100 2.5 85 1.7 125 2.5 15 1.3 248 223 99 1
TAJW107M/K002RNJ W 100 2.5 85 1.7 125 2.5 8 0.4 474 427 190 1
TAJB157M/K002RNJ B 150 2.5 85 1.7 125 3 10 1.6 230 207 92 1
TAJT157M002RNJ T 150 2.5 85 1.7 125 3.8 18 1.2 258 232 103 1
TAJW157M/K002RNJ W 150 2.5 85 1.7 125 3.8 8 0.3 548 493 219 1
TAJB227M/K002RNJ B 220 2.5 85 1.7 125 4.4 16 1.6 230 207 92 1
TAJD227M/K002RNJ D 220 2.5 85 1.7 125 5.5 8 0.3 707 636 283 1
TAJW227M/K002RNJ W 220 2.5 85 1.7 125 5.5 8 0.3 548 493 219 1
TAJY227M/K002RNJ Y 220 2.5 85 1.7 125 5.5 8 0.3 645 581 258 11
TAJD337M/K002RNJ D 330 2.5 85 1.7 125 8.2 8 0.3 707 636 283 1
TAJW337M002RNJ W 330 2.5 85 1.7 125 8.2 12 0.3 548 493 219 1
TAJY337M/K002RNJ Y 330 2.5 85 1.7 125 8.2 8 0.3 645 581 258 11
TAJC477M/K002RNJ C 470 2.5 85 1.7 125 9.4 12 0.2 742 667 297 1
TAJD477M/K002RNJ D 470 2.5 85 1.7 125 11.6 8 0.2 866 779 346 1
TAJF477M/K002RNJ F 470 2.5 85 1.7 125 11.8 12 0.3 577 520 231 1
TAJY477M/K002RNJ Y 470 2.5 85 1.7 125 11 12 0.2 791 712 316 11
TAJC687M/K002RNJ C 680 2.5 85 1.7 125 17 18 0.2 742 667 297 1
TAJD687M/K002RNJ D 680 2.5 85 1.7 125 17 16 0.2 866 779 346 1
TAJE687M/K002RNJ E 680 2.5 85 1.7 125 17 10 0.2 908 817 363 11
TAJY687M/K002RNJ Y 680 2.5 85 1.7 125 17 12 0.2 791 712 316 11
TAJD108M002RNJ D 1000 2.5 85 1.7 125 25 20 0.2 866 779 346 1
TAJE108M/K002RNJ E 1000 2.5 85 1.7 125 20 14 0.4 642 578 257 11
TAJY108M002RNJ Y 1000 2.5 85 1.7 125 25 30 0.2 791 712 316 11
TAJD158M/K002RNJ D 1500 2.5 85 1.7 125 37.5 60 0.2 866 779 346 1
TAJE158M/K002RNJ E 1500 2.5 85 1.7 125 37 20 0.2 908 817 363 11
TAJV158M002RNJ V 1500 2.5 85 1.7 125 30 20 0.2 1118 1006 447 11
TAJV228M002RNJ V 2200 2.5 85 1.7 125 55 50 0.2 1118 1006 447 11
TAJR225M/K004RNJ R 2.2 4 85 2.7 125 0.5 6 25 47 42 19 1
TAJS225M/K004RNJ S 2.2 4 85 2.7 125 0.5 6 25 51 46 20 1
TAJR335M/K004RNJ R 3.3 4 85 2.7 125 0.5 6 20 52 47 21 1
TAJS335M/K004RNJ S 3.3 4 85 2.7 125 0.5 6 18 60 54 24 1
TAJR475M/K004RNJ R 4.7 4 85 2.7 125 0.5 6 12 68 61 27 1
TAJS475M/K004RNJ S 4.7 4 85 2.7 125 0.5 6 10 81 73 32 1
TAJR685M/K004RNJ R 6.8 4 85 2.7 125 0.5 6 5.2 103 93 41 1
TAJS685M/K004RNJ S 6.8 4 85 2.7 125 0.5 6 8 90 81 36 1
TAJT685M/K004RNJ T 6.8 4 85 2.7 125 0.5 6 6 115 104 46 1
TAJA106M/K004RNJ A 10 4 85 2.7 125 0.5 6 6 112 101 45 1
TAJR106M/K004RNJ R 10 4 85 2.7 125 0.5 6 7 89 80 35 1
TAJS106M/K004RNJ S 10 4 85 2.7 125 0.5 6 6 104 94 42 1
TAJT106M/K004RNJ T 10 4 85 2.7 125 0.5 6 5 126 114 51 1
TAJA156M/K004RNJ A 15 4 85 2.7 125 0.6 6 4 137 123 55 1
TAJR156M/K004RNJ R 15 4 85 2.7 125 0.6 8 4 117 106 47 1
TAJS156M/K004RNJ S 15 4 85 2.7 125 0.6 8 4 127 115 51 1
TAJT156M/K004RNJ T 15 4 85 2.7 125 0.6 6 2 200 180 80 1
TAJA226M/K004RNJ A 22 4 85 2.7 125 0.9 6 3.5 146 132 59 1
TAJK226M/K004RNJ K 22 4 85 2.7 125 0.9 8 1.8 190 171 76 1
TAJP226M/K004RNJ P 22 4 85 2.7 125 0.9 8 4 122 110 49 1
TAJR226M/K004RNJ R 22 4 85 2.7 125 0.9 8 3.8 120 108 48 1
TAJS226M/K004RNJ S 22 4 85 2.7 125 0.9 8 3.5 136 123 55 1
TAJT226M/K004RNJ T 22 4 85 2.7 125 0.9 6 1.9 205 185 82 1
TAJA336M/K004RNJ A 33 4 85 2.7 125 1.3 6 3 158 142 63 1
TAJB336M/K004RNJ B 33 4 85 2.7 125 1.3 6 2.8 174 157 70 1
TAJK336M/K004RNJ K 33 4 85 2.7 125 1.3 10 1.7 196 176 78 1
TAJP336M004RNJ P 33 4 85 2.7 125 1.3 8 2.8 146 132 59 1
TAJS336M/K004RNJ S 33 4 85 2.7 125 1.3 8 1.7 196 176 78 1
TAJT336M/K004RNJ T 33 4 85 2.7 125 1.3 6 1.7 217 195 87 1
TAJW336M/K004RNJ W 33 4 85 2.7 125 1.3 6 0.6 387 349 155 1
TAJA476M/K004RNJ A 47 4 85 2.7 125 1.9 8 2.6 170 153 68 1
TAJB476M/K004RNJ B 47 4 85 2.7 125 1.9 6 2.4 188 169 75 1
TAJT476M/K004RNJ T 47 4 85 2.7 125 1.9 10 1.6 224 201 89 1
TAJW476M/K004RNJ W 47 4 85 2.7 125 1.9 6 0.5 424 382 170 1
TAJA686M/K004RNJ A 68 4 85 2.7 125 2.7 10 1.5 224 201 89 1
TAJB686M/K004RNJ B 68 4 85 2.7 125 2.7 6 1.8 217 196 87 1
TAJT686M/K004RNJ T 68 4 85 2.7 125 2.7 15 1.5 231 208 92 1
TAJW686M/K004RNJ W 68 4 85 2.7 125 2.7 6 0.4 474 427 190 1
TAJA107M/K004RNJ A 100 4 85 2.7 125 4 30 1.4 231 208 93 1
TAJB107M/K004RNJ B 100 4 85 2.7 125 4 8 0.9 307 277 123 1
TAJC107M/K004RNJ C 100 4 85 2.7 125 4 6 1.3 291 262 116 1
TAJT107M004RNJ T 100 4 85 2.7 125 4 14 1.4 239 215 96 1
TAJW107M/K004RNJ W 100 4 85 2.7 125 4 6 0.4 474 427 190 1
TAJB157M/K004RNJ B 150 4 85 2.7 125 6 10 1.5 238 214 95 1
TAJC157M/K004RNJ C 150 4 85 2.7 125 6 6 0.3 606 545 242 1
TAJW157M/K004RNJ W 150 4 85 2.7 125 6 6 0.5 424 382 170 1
TAJY157M/K004RNJ Y 150 4 85 2.7 125 6 6 0.4 559 503 224 11
TAJB227M/K004RNJ B 220 4 85 2.7 125 8.8 12 1.1 278 250 111 1
TAJC227M/K004RNJ C 220 4 85 2.7 125 8.8 8 1.2 303 272 121 1
TAJD227M/K004RNJ D 220 4 85 2.7 125 8.8 8 0.9 408 367 163 1
TAJW227M/K004RNJ W 220 4 85 2.7 125 8.8 8 0.3 548 493 219 1
TAJX227M/K004RNJ X 220 4 85 2.7 125 8.8 8 0.9 577 520 231 11
TAJY227M/K004RNJ Y 220 4 85 2.7 125 8.8 8 0.3 645 581 258 11
TAJC337M/K004RNJ C 330 4 85 2.7 125 13.2 8 0.3 606 545 242 1
TAJD337M/K004RNJ D 330 4 85 2.7 125 13.2 8 0.9 408 367 163 1
TAJF337M/K004RNJ F 330 4 85 2.7 125 13.2 10 0.3 577 520 231 1
TAJX337M/K004RNJ X 330 4 85 2.7 125 13.2 8 0.3 577 520 231 11
TAJY337M/K004RNJ Y 330 4 85 2.7 125 13.2 12 0.4 559 503 224 11
TAJC477M/K004RNJ C 470 4 85 2.7 125 18.8 14 0.3 606 545 242 1
TAJD477M/K004RNJ D 470 4 85 2.7 125 18.8 12 0.9 408 367 163 1
TAJE477M/K004RNJ E 470 4 85 2.7 125 18.8 10 0.5 574 517 230 11
TAJY477M/K004RNJ Y 470 4 85 2.7 125 18.8 14 0.4 559 503 224 11
TAJD687M/K004RNJ D 680 4 85 2.7 125 27.2 14 0.5 548 493 219 1
TAJE687M/K004RNJ E 680 4 85 2.7 125 27.2 14 0.9 428 385 171 11
TAJY687M004RNJ Y 680 4 85 2.7 125 27.2 25 0.2 791 712 316 11
TAJD108M/K004RNJ D 1000 4 85 2.7 125 40 60 0.2 866 779 346 1
TAJE108M/K004RNJ E 1000 4 85 2.7 125 40 14 0.4 642 578 257 11
TAJV108M/K004RNJ V 1000 4 85 2.7 125 40 16 0.2 1118 1006 447 11
TAJE158M/K004RNJ E 1500 4 85 2.7 125 60 30 0.2 908 817 363 11
TAJV158M004RNJ V 1500 4 85 2.7 125 60 30 0.2 1118 1006 447 11
TAJR155M/K006RNJ R 1.5 6.3 85 4 125 0.5 6 25 47 42 19 1
TAJS155M/K006RNJ S 1.5 6.3 85 4 125 0.5 6 25 51 46 20 1
TAJA225M/K006RNJ A 2.2 6.3 85 4 125 0.5 6 9 91 82 37 1
TAJR225M/K006RNJ R 2.2 6.3 85 4 125 0.5 6 20 52 47 21 1
TAJS225M/K006RNJ S 2.2 6.3 85 4 125 0.5 6 18 60 54 24 1
TAJA335M/K006RNJ A 3.3 6.3 85 4 125 0.5 6 7 104 93 41 1
TAJR335M/K006RNJ R 3.3 6.3 85 4 125 0.5 6 12 68 61 27 1
TAJS335M/K006RNJ S 3.3 6.3 85 4 125 0.5 6 9 85 76 34 1
TAJA475M/K006RNJ A 4.7 6.3 85 4 125 0.5 6 6 112 101 45 1
TAJR475M/K006RNJ R 4.7 6.3 85 4 125 0.5 6 7 89 80 35 1
TAJS475M/K006RNJ S 4.7 6.3 85 4 125 0.5 6 7.5 93 84 37 1
TAJT475M/K006RNJ T 4.7 6.3 85 4 125 0.5 6 6 115 104 46 1
TAJA685M/K006RNJ A 6.8 6.3 85 4 125 0.5 6 5 122 110 49 1
TAJB685M/K006RNJ B 6.8 6.3 85 4 125 0.6 6 5 130 117 52 1
TAJR685M/K006RNJ R 6.8 6.3 85 4 125 0.5 8 7 89 80 35 1
TAJS685M/K006RNJ S 6.8 6.3 85 4 125 0.5 6 2.6 158 142 63 1
TAJT685M/K006RNJ T 6.8 6.3 85 4 125 0.5 6 5 126 114 51 1
TAJA106M/K006RNJ A 10 6.3 85 4 125 0.6 6 4 137 123 55 1
TAJB106M/K006RNJ B 10 6.3 85 4 125 0.6 6 3 168 151 67 1
TAJP106M/K006RNJ P 10 6.3 85 4 125 0.6 8 6 100 90 40 1
TAJR106M/K006RNJ R 10 6.3 85 4 125 0.6 8 6 96 86 38 1
TAJS106M/K006RNJ S 10 6.3 85 4 125 0.6 8 4 127 115 51 1
TAJT106M/K006RNJ T 10 6.3 85 4 125 0.6 6 4 141 127 57 1
TAJA156M/K006RNJ A 15 6.3 85 4 125 0.9 6 3.5 146 132 59 1
TAJB156M/K006RNJ B 15 6.3 85 4 125 0.9 6 2 206 186 82 1
TAJK156M/K006RNJ K 15 6.3 85 4 125 0.9 6 2 180 162 72 1
TAJP156M/K006RNJ P 15 6.3 85 4 125 0.9 8 3.5 131 118 52 1
TAJR156M/K006RNJ R 15 6.3 85 4 125 0.9 8 4.1 116 104 46 1
TAJS156M/K006RNJ S 15 6.3 85 4 125 0.9 8 3.5 136 123 55 1
TAJT156M/K006RNJ T 15 6.3 85 4 125 0.9 6 3.5 151 136 60 1
TAJA226M/K006RNJ A 22 6.3 85 4 125 1.4 6 3 158 142 63 1
TAJB226M/K006RNJ B 22 6.3 85 4 125 1.4 6 2.5 184 166 74 1
TAJC226M/K006RNJ C 22 6.3 85 4 125 1.4 6 2 235 211 94 1
TAJK226M/K006RNJ K 22 6.3 85 4 125 1.3 10 1.8 190 171 76 1
TAJP226M006RNJ P 22 6.3 85 4 125 1.3 8 3.3 135 121 54 1
TAJS226M/K006RNJ S 22 6.3 85 4 125 1.3 10 1.8 190 171 76 1
TAJT226M/K006RNJ T 22 6.3 85 4 125 1.4 8 2.5 179 161 72 1
TAJW226M/K006RNJ W 22 6.3 85 4 125 1.3 6 0.6 387 349 155 1
TAJA336M/K006RNJ A 33 6.3 85 4 125 2.1 8 2.2 185 166 74 1
TAJB336M/K006RNJ B 33 6.3 85 4 125 2.1 6 2.2 197 177 79 1
TAJC336M/K006RNJ C 33 6.3 85 4 125 2.1 6 1.8 247 222 99 1
TAJT336M/K006RNJ T 33 6.3 85 4 125 2.1 10 2.5 179 161 72 1
TAJW336M/K006RNJ W 33 6.3 85 4 125 2 6 0.5 424 382 170 1
TAJA476M/K006RNJ A 47 6.3 85 4 125 2.8 10 1.6 217 195 87 1
TAJB476M/K006RNJ B 47 6.3 85 4 125 3 6 2 206 186 82 1
TAJC476M/K006RNJ C 47 6.3 85 4 125 3 6 1.6 262 236 105 1
TAJD476M/K006RNJ D 47 6.3 85 4 125 3 6 1.1 369 332 148 1
TAJT476M/K006RNJ T 47 6.3 85 4 125 2.8 10 1.6 224 201 89 1
TAJW476M/K006RNJ W 47 6.3 85 4 125 2.8 6 0.5 424 382 170 1
TAJB686M/K006RNJ B 68 6.3 85 4 125 4 8 0.9 307 277 123 1
TAJC686M/K006RNJ C 68 6.3 85 4 125 4.3 6 1.5 271 244 108 1
TAJD686M/K006RNJ D 68 6.3 85 4 125 4.3 6 0.9 408 367 163 1
TAJW686M/K006RNJ W 68 6.3 85 4 125 4.3 6 1.5 245 220 98 1
TAJB107M/K006RNJ B 100 6.3 85 4 125 6.3 10 1.7 224 201 89 1
TAJC107M/K006RNJ C 100 6.3 85 4 125 6.3 6 0.9 350 315 140 1
TAJD107M/K006RNJ D 100 6.3 85 4 125 6.3 6 0.9 408 367 163 1
TAJW107M/K006RNJ W 100 6.3 85 4 125 6.3 6 0.9 316 285 126 1
TAJY107M/K006RNJ Y 100 6.3 85 4 125 6.3 6 0.7 423 380 169 11
TAJB157M006RNJ B 150 6.3 85 4 125 9.5 10 1.2 266 240 106 1
TAJC157M/K006RNJ C 150 6.3 85 4 125 9.5 6 1.3 291 262 116 1
TAJD157M/K006RNJ D 150 6.3 85 4 125 9.5 6 0.9 408 367 163 1
TAJW157M/K006RNJ W 150 6.3 85 4 125 9 8 0.3 548 493 219 1
TAJX157M/K006RNJ X 150 6.3 85 4 125 9 6 0.4 500 450 200 11
TAJY157M/K006RNJ Y 150 6.3 85 4 125 9.5 6 0.4 559 503 224 11
TAJC227M/K006RNJ C 220 6.3 85 4 125 13.9 8 1.2 303 272 121 1
TAJD227M/K006RNJ D 220 6.3 85 4 125 13.9 8 0.4 612 551 245 1
TAJE227M/K006RNJ E 220 6.3 85 4 125 13.9 8 0.4 642 578 257 11
TAJF227M/K006RNJ F 220 6.3 85 4 125 13.2 10 0.3 577 520 231 1
TAJX227M/K006RNJ X 220 6.3 85 4 125 13.2 8 0.3 577 520 231 11
TAJY227M/K006RNJ Y 220 6.3 85 4 125 13.9 8 0.7 423 380 169 11
TAJC337M/K006RNJ C 330 6.3 85 4 125 19.8 12 0.5 469 422 188 1
TAJD337M/K006RNJ D 330 6.3 85 4 125 20.8 8 0.4 612 551 245 1
TAJE337M/K006RNJ E 330 6.3 85 4 125 20.8 8 0.4 642 578 257 11
TAJY337M/K006RNJ Y 330 6.3 85 4 125 20.8 12 0.4 559 503 224 11
TAJD477M/K006RNJ D 470 6.3 85 4 125 28 12 0.4 612 551 245 1
TAJE477M/K006RNJ E 470 6.3 85 4 125 28 10 0.4 642 578 257 11
TAJV477M/K006RNJ V 470 6.3 85 4 125 28 10 0.4 791 712 316 11
TAJY477M/K006RNJ Y 470 6.3 85 4 125 28.2 20 0.2 791 712 316 11
TAJD687M/K006RNJV D 680 6.3 85 4 125 40.8 20 0.5 548 493 219 3
TAJE687M/K006RNJ E 680 6.3 85 4 125 42.8 10 0.5 574 517 230 11
TAJV687M/K006RNJ V 680 6.3 85 4 125 42.8 10 0.5 707 636 283 11
TAJE108M006RNJ E 1000 6.3 85 4 125 60 20 0.2 908 817 363 11
TAJV108M006RNJ V 1000 6.3 85 4 125 60 16 0.2 1118 1006 447 11
TAJR105M/K010RNJ R 1 10 85 7 125 0.5 4 25 47 42 19 1
TAJS105M/K010RNJ S 1 10 85 7 125 0.5 4 25 51 46 20 1
TAJA155M/K010RNJ A 1.5 10 85 7 125 0.5 6 10 87 78 35 1
TAJR155M/K010RNJ R 1.5 10 85 7 125 0.5 6 20 52 47 21 1
TAJS155M/K010RNJ S 1.5 10 85 7 125 0.5 6 20 57 51 23 1
TAJA225M/K010RNJ A 2.2 10 85 7 125 0.5 6 7 104 93 41 1
TAJR225M/K010RNJ R 2.2 10 85 7 125 0.5 6 15 61 54 24 1
TAJS225M/K010RNJ S 2.2 10 85 7 125 0.5 6 12 74 66 29 1
TAJA335M/K010RNJ A 3.3 10 85 7 125 0.5 6 5.5 117 105 47 1
TAJK335M/K010RNJ K 3.3 10 85 7 125 0.5 6 5.5 109 98 43 1
TAJR335M/K010RNJ R 3.3 10 85 7 125 0.5 6 8 83 75 33 1
TAJS335M/K010RNJ S 3.3 10 85 7 125 0.5 6 8 90 81 36 1
TAJT335M/K010RNJ T 3.3 10 85 7 125 0.5 6 6 115 104 46 1
TAJA475M/K010RNJ A 4.7 10 85 7 125 0.5 6 5 122 110 49 1
TAJB475M/K010RNJ B 4.7 10 85 7 125 0.5 6 4 146 131 58 1
TAJR475M/K010RNJ R 4.7 10 85 7 125 0.5 6 9 78 70 31 1
TAJS475M/K010RNJ S 4.7 10 85 7 125 0.5 6 5 114 103 46 1
TAJT475M/K010RNJ T 4.7 10 85 7 125 0.5 6 5 126 114 51 1
TAJA685M/K010RNJ A 6.8 10 85 7 125 0.7 6 4 137 123 55 1
TAJB685M/K010RNJ B 6.8 10 85 7 125 0.7 6 3 168 151 67 1
TAJP685M/K010RNJ P 6.8 10 85 7 125 0.6 6 5 110 99 44 1
TAJR685M/K010RNJ R 6.8 10 85 7 125 0.7 6 5.2 103 93 41 1
TAJS685M/K010RNJ S 6.8 10 85 7 125 0.7 6 4 127 115 51 1
TAJT685M/K010RNJ T 6.8 10 85 7 125 0.7 6 4 141 127 57 1
TAJA106M/K010RNJ A 10 10 85 7 125 1 6 3 158 142 63 1
TAJB106M/K010RNJ B 10 10 85 7 125 1 6 2.1 201 181 80 1
TAJC106M/K010RNJ C 10 10 85 7 125 1 6 2.5 210 189 84 1
TAJK106M/K010RNJ K 10 10 85 7 125 1 6 2.2 172 155 69 1
TAJP106M/K010RNJ P 10 10 85 7 125 1 8 6 100 90 40 1
TAJR106M010RNJ R 10 10 85 7 125 1 20 6 96 86 38 1
TAJS106M/K010RNJ S 10 10 85 7 125 1 8 3 147 132 59 1
TAJT106M/K010RNJ T 10 10 85 7 125 1 6 3 163 147 65 1
TAJA156M/K010RNJ A 15 10 85 7 125 1.5 6 3.2 153 138 61 1
TAJB156M/K010RNJ B 15 10 85 7 125 1.5 6 2.8 174 157 70 1
TAJC156M/K010RNJ C 15 10 85 7 125 1.5 6 2 235 211 94 1
TAJS156M/K010RNJ S 15 10 85 7 125 1.5 6 2 180 162 72 1
TAJT156M/K010RNJ T 15 10 85 7 125 1.5 8 2.8 169 152 68 1
TAJW156M/K010RNJ W 15 10 85 7 125 1.5 6 0.7 359 323 143 1
TAJA226M/K010RNJ A 22 10 85 7 125 2.2 8 3 158 142 63 1
TAJB226M/K010RNJ B 22 10 85 7 125 2.2 6 2.4 188 169 75 1
TAJC226M/K010RNJ C 22 10 85 7 125 2.2 6 1.8 247 222 99 1
TAJT226M/K010RNJ T 22 10 85 7 125 2.2 8 2.2 191 172 76 1
TAJW226M/K010RNJ W 22 10 85 7 125 2.2 6 0.6 387 349 155 1
TAJA336M/K010RNJ A 33 10 85 7 125 3.3 8 1.7 210 189 84 1
TAJB336M/K010RNJ B 33 10 85 7 125 3.3 6 1.8 217 196 87 1
TAJC336M/K010RNJ C 33 10 85 7 125 3.3 6 1.6 262 236 105 1
TAJD336M/K010RNJ D 33 10 85 7 125 3.3 6 1.1 369 332 148 1
TAJW336M/K010RNJ W 33 10 85 7 125 3.3 6 1.6 237 213 95 1
TAJB476M/K010RNJ B 47 10 85 7 125 4.7 8 1 292 262 117 1
TAJC476M/K010RNJ C 47 10 85 7 125 4.7 6 1.2 303 272 121 1
TAJD476M/K010RNJ D 47 10 85 7 125 4.7 6 0.4 612 551 245 1
TAJH476M/K006RNJ H 47 10 85 7 125 4.7 8 1.0 283 255 113 1
TAJW476M/K010RNJ W 47 10 85 7 125 4.7 6 1.4 254 228 101 1
TAJY476M/K010RNJ Y 47 10 85 7 125 4.7 6 0.5 500 450 200 11
TAJB686M/K010RNJ B 68 10 85 7 125 6.8 6 1.4 246 222 99 1
TAJC686M/K010RNJ C 68 10 85 7 125 6.8 6 1.3 291 262 116 1
TAJD686M/K010RNJ D 68 10 85 7 125 6.8 6 0.9 408 367 163 1
TAJW686M/K010RNJ W 68 10 85 7 125 6.8 6 1.2 274 246 110 1
TAJY686M/K010RNJ Y 68 10 85 7 125 6.8 6 0.9 373 335 149 11
TAJB107M/K010RNJ B 100 10 85 7 125 10 8 1.4 246 222 99 1
TAJC107M/K010RNJ C 100 10 85 7 125 10 8 1.2 303 272 121 1
TAJD107M/K010RNJ D 100 10 85 7 125 10 6 0.9 408 367 163 1
TAJE107M/K010RNJ E 100 10 85 7 125 10 6 0.9 428 385 171 11
TAJW107M/K010RNJ W 100 10 85 7 125 10 6 0.4 474 427 190 1
TAJX107M/K010RNJ X 100 10 85 7 125 10 8 0.9 333 300 133 11
TAJY107M/K010RNJ Y 100 10 85 7 125 10 6 0.9 373 335 149 11
TAJC157M/K010RNJ C 150 10 85 7 125 15 8 0.9 350 315 140 1
TAJD157M/K010RNJ D 150 10 85 7 125 15 8 0.9 408 367 163 1
TAJE157M/K010RNJ E 150 10 85 7 125 15 8 0.9 428 385 171 11
TAJF157M/K010RNJ F 150 10 85 7 125 15 10 0.3 577 520 231 1
TAJX157M010RNJ X 150 10 85 7 125 15 6 0.3 577 520 231 11
TAJY157M/K010RNJ Y 150 10 85 7 125 15 6 1.2 323 290 129 11
TAJC227M/K010RNJ C 220 10 85 7 125 22 16 0.5 469 422 188 1
TAJD227M/K010RNJ D 220 10 85 7 125 22 8 0.5 548 493 219 1
TAJE227M/K010RNJ E 220 10 85 7 125 22 8 0.5 574 517 230 11
TAJY227M/K010RNJ Y 220 10 85 7 125 22 10 0.5 500 450 200 11
TAJD337M/K010RNJ D 330 10 85 7 125 33 8 0.9 408 367 163 1
TAJE337M/K010RNJ E 330 10 85 7 125 33 8 0.9 428 385 171 11
TAJV337M/K010RNJ V 330 10 85 7 125 33 10 0.9 572 474 211 11
TAJE477M/K010RNJ E 470 10 85 7 125 47 10 0.5 574 517 230 11
TAJU477M/K010RNJ U 470 10 85 7 125 47 12 0.5 574 517 230 11
TAJV477M/K010RNJ V 470 10 85 7 125 47 10 0.5 707 636 283 11
TAJE687M010RNJV E 680 10 85 7 125 68 18 0.4 642 578 257 3
TAJV687M010RNJV V 680 10 85 7 125 68 18 0.4 791 712 316 3
TAJR684M/K016RNJ R 0.68 16 85 10 125 0.5 4 25 47 42 19 1
TAJS684M/K016RNJ S 0.68 16 85 10 125 0.5 4 25 51 46 20 1
TAJA105M/K016RNJ A 1 16 85 10 125 0.5 4 11 83 74 33 1
TAJR105M/K016RNJ R 1 16 85 10 125 0.5 4 20 52 47 21 1
TAJS105M/K016RNJ S 1 16 85 10 125 0.5 4 15 66 59 26 1
TAJT105M/K016RNJ T 1 16 85 10 125 0.5 4 5 126 114 51 1
TAJA155M/K016RNJ A 1.5 16 85 10 125 0.5 6 8 97 87 39 1
TAJR155M/K016RNJ R 1.5 16 85 10 125 0.5 6 10 74 67 30 1
TAJS155M/K016RNJ S 1.5 16 85 10 125 0.5 6 12 74 66 29 1
TAJA225M/K016RNJ A 2.2 16 85 10 125 0.5 6 6.5 107 97 43 1
TAJB225M/K016RNJ B 2.2 16 85 10 125 0.5 6 2.3 192 173 77 1
TAJR225M/K016RNJ R 2.2 16 85 10 125 0.5 6 6.5 92 83 37 1
TAJS225M/K016RNJ S 2.2 16 85 10 125 0.5 6 6 104 94 42 1
TAJT225M/K016RNJ T 2.2 16 85 10 125 0.5 6 6.5 111 100 44 1
TAJA335M/K016RNJ A 3.3 16 85 10 125 0.5 6 5 122 110 49 1
TAJB335M/K016RNJ B 3.3 16 85 10 125 0.5 6 4.5 137 124 55 1
TAJR335M/K016RNJ R 3.3 16 85 10 125 0.5 8 5 105 94 42 1
TAJS335M/K016RNJ S 3.3 16 85 10 125 0.5 6 5 114 103 46 1
TAJT335M/K016RNJ T 3.3 16 85 10 125 0.5 6 5 126 114 51 1
TAJA475M/K016RNJ A 4.7 16 85 10 125 0.8 6 4 137 123 55 1
TAJB475M/K016RNJ B 4.7 16 85 10 125 0.8 6 3.5 156 140 62 1
TAJK475M/K016RNJ K 4.7 16 85 10 125 0.8 6 3.1 145 130 58 1
TAJP475M/K016RNJ P 4.7 16 85 10 125 0.8 8 5 110 99 44 1
TAJS475M/K016RNJ S 4.7 16 85 10 125 0.8 8 4 127 115 51 1
TAJT475M/K016RNJ T 4.7 16 85 10 125 0.8 6 3.1 161 145 64 1
TAJA685M/K016RNJ A 6.8 16 85 10 125 1.1 6 3.5 146 132 59 1
TAJB685M/K016RNJ B 6.8 16 85 10 125 1.1 6 2.5 184 166 74 1
TAJC685M/K016RNJ C 6.8 16 85 10 125 1.1 6 2.5 210 189 84 1
